Качественная резка конструкционной стали до 1300 Н/мм2 (HRC 40), арматурной стали, арматуры типа I, II, III, IV, стальной проволоки
Характеристики
Код роболт | Код головка | Длина, мм | Длина, дюйм |
Произв.Ø мм 490Н/мм2 |
Произв.Ø дюйм 1300Н/мм2 |
Вес, кг |
75010 | 7.5020 | 300 | 12 | 5мм-3/16" | 4мм-5/32" | 0,75 |
75011 | 7.5021 | 350 | 14 | 7мм-1/4" | 5мм-3/16" | 0,98 |
75012 | 7.5022 | 450 | 18 | 8мм-5/16" | 6мм-1/4" | 1,6 |
75013 | 7.5023 | 600 | 24 | 10мм-3/8" | 8мм-5/10" | 2,63 |
75014 | 7.5024 | 750 | 30 | 13мм-1/2" | 9мм-11/32" | 4,0 |
75015 | 7.5025 | 900 | 36 | 16мм-5/8" | 10мм-3/8" | 6,24 |
75016 | 7.5026 | 1050 | 42 | 19мм-3/4" | 11мм-7/16" | 9,39 |
Бренд | ROTHENBERGER |
Отзывы